廠家咨詢熱線
18827597778 13597827998
周一至周日 9:00-21:00
國五排放的JDF5163GXFPM50型泡沫消防車又稱為豪沃水罐泡沫消防車,豪沃5噸泡沫消防車,采用重汽豪沃ZZ1167K501GE1底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為改裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內藏罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,內部噴涂環氧底漆和環氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水4000kg,泡沫液量1000kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/40-XZ型常壓消防泵,額定流量40L/S,PH32手動泡沫比例混合器,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PL32型車用消防炮。該車最大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災。國五排放豪沃5噸泡沫消防車咨詢及訂購電話188 2759 7778
泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 8625×2500×3640 |
底盤型號: | ZZ1167K501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 15520 | 接近/離去角(°): | 14/12 |
額定質量(kg): | 4900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2495 |
整備質量(kg): | 10245 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1167K501GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1930,1960,2045 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1860 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5710/9810 |
輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: | 罐體總容積:4.869立方米;水罐載液量為3300kg;罐體容積:3.3立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1700×1415×1420(毫米);B類泡沫罐載液量為1600kg;罐體容積:1.569立方米;罐體尺寸(長×寬×高):810×1415×1420(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235;側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:475mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 | 118 132 151 151 176 |
其它資料 |
專用功能說明 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 11900×2500×3635 |
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 41000 | 接近/離去角(°): | 14/13 |
額定質量(kg): | 23550 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2545 |
整備質量(kg): | 17300 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 8500/7300/12600/12600 |
輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
整車說明: | 后伸:105毫米;罐體總容積:23.489立方米;水罐載液量為20450kg;罐體容積:20.45立方米;罐體尺寸(長×寬×高):6135×2380×1450(毫米);B類泡沫罐載液量為3100kg;罐體容積:3.039立方米;罐體尺寸(長×寬×高):910×2380×1450(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:545mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
其它資料 |
專用功能說明 |
多方位展示圖: |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 8205×2485×3375 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 15200 | 接近/離去角(°): | 20/11 |
額定質量(kg): | 5770 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2075 |
整備質量(kg): | 8980 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5565/9635 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 罐體總容積:5.736立方米;水罐載液量為4050kg;罐體容積:4.05立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2160×1450×1340(毫米);B類泡沫罐載液量為1720kg;罐體容積:1.686立方米;罐體尺寸(長×寬×高):900×1450×1340(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:390mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它資料 |
專用功能說明 |
多方位展示圖: |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 8235×2500×3450 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 15300 | 接近/離去角(°): | 19/13 |
額定質量(kg): | 5750 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2095 |
整備質量(kg): | 9100 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
駕駛室乘人數: | 3+3 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5600/9700 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: | 罐體總容積:5.716立方米;水罐載液量為4000kg;罐體容積:4.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2130×1450×1340(毫米);B類泡沫罐載液量為1750kg;罐體容積:1.716立方米;罐體尺寸(長×寬×高):915×1450×1340(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:440mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
其它資料 |
專用功能說明 |
多方位展示圖: |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
更多更詳細的國五排放豪沃5噸泡沫消防車的配置參數、車輛多方位圖片及整車實時價格,請電話(微信)咨詢188 2759 7778 靳經理。我公司還可根據用戶的需求來定單設計、生產、改裝。
更多國五消防車公告查詢:
豪沃前四后八25噸水罐消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=949
國五東風天錦6噸水罐消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=948
國五東風153泡沫消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=947
國五東風天錦6噸泡沫消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=946
國五豪沃前四后八25噸泡沫消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=945
國五豪沃5噸泡沫消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=944
國五豪沃8噸泡沫消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=943
國五東風4噸水罐消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=942
國五東風3噸水罐消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=941
國五豪沃8噸水罐消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=940
國五豪沃5噸水罐消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=939
國五江鈴2噸水罐消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=938
豪沃16噸水罐消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=937
國五豪沃16噸泡沫消防車:http://m.nc60.com/prodview.asp?id=935
消防泵常見故障原因及排除故障的方法
故障 | 可能的原因 | 排除故障的方法 |
消防泵不能工作 | 取力器開關壞了 | 檢查取力器開關的電源線或更換取力器開關 |
氣動閥問題 | 檢查氣動閥有沒有通電 有沒有氣供給 更換氣動閥 | |
取力器有沒有工作 | 結合取力器使其能夠正常工作 | |
動力傳動軸卡柱了 | 調整傳動軸 | |
消防泵中心軸卡住了 | 更換消防泵中心軸 | |
消防泵被凍住結冰了 | 給消防泵加熱,泵體結冰全部融化 | |
消防泵不能吸水 | 吸水高度太高 | 降低吸水高度 |
吸水開關壞了 | 更換吸水開關 | |
真空泵不工作 | 檢查真空泵線路 檢查傳動皮帶 更換真空泵 | |
漏氣 | 檢查消防泵的排余水閥門是否關閉 檢查消防泵各閥門是否關閉 檢查連接的吸水管是否接緊 | |
消防管道漏水 | 管道接頭處松動 | 接緊管道接頭 |
管道破裂 | 更換管道 | |
消防球閥漏水 | 球閥接頭處松動 | 接緊球閥接頭 |
球閥破裂 | 更換球閥 | |
出水口無壓力 | 進口濾網被堵住 | 清洗濾網 |
吸水管接口漏氣 | 檢查吸水管進口 | |
吸水管損壞 | 更換吸水管 | |
消防泵的排水閥打開 | 關閉消防泵的排水閥 | |
罐體注水閥門打開 | 關閉罐體注水閥門 | |
泵體葉輪損壞 | 更換泵體葉輪 | |
泵體破裂 | 修理或更換泵體 | |
三角皮帶打滑 | 調整或更換三角皮帶 | |
泵振動 | 吸水管太長,吸水高度太高 | 減少吸水管長度,降低吸水高度 |
葉輪堵塞 | 清洗葉輪 | |
泵體未固定牢固 | 將泵體固定牢固 | |
泵軸或軸承損壞 | 更換泵軸或軸承 | |
供水不足 | 降低轉速、減少流量 |