銷售經理:張經理
銷售熱線:18827597778 13597827998
銷售經理:靳經理
銷售熱線:18827597778
電子郵件:jndfzyc@126.com
湖北江南專用特種汽車有限公司根據市場發展需求,研發生產了兩款可以上藍牌的小型消防車--東風單排水罐消防車和東風雙排水罐消防車。這兩款車型解決眾多企業消防隊、微型消防站人員少,司機難找的困難。C證就可以駕駛,操作簡單易懂,并且有顯示牌標明每一個操作流程。 單排駕駛室藍牌水罐消防車配置介紹:產..
湖北江南專用特種汽車有限公司根據市場發展需求,研發生產了兩款可以上藍牌的小型消防車--東風單排水罐消防車和東風雙排水罐消防車。這兩款車型解決眾多企業消防隊、微型消防站人員少,司機難找的困難。C證就可以駕駛,操作簡單易懂,并且有顯示牌標明每一個操作流程。
單排駕駛室藍牌水罐消防車配置介紹:
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 315 |
產品名稱 | JDF5040GXFSG10型水罐消防車 | 產品號 | ZNWKX61901A |
總質量(Kg) | 4360 | 罐體容積(m3) | 0.62 |
額定載質量(Kg) | 620 | 外形尺寸(mm) | 5615×1920×2550 |
整備質量(Kg) | 3590 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1680 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,2500 |
軸荷(Kg) | 1680/2680 | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDD | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5090,4430,5217×1880×2040,2250 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 5/7+3,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1450,1770,1441,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1470,1620,1500 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2270
|
65 |
雙排駕駛室藍牌水罐消防車配置介紹:
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 315 |
產品名稱 | JDF5041GXFSG10型水罐消防車 | 產品號 | ZNWKY619012 |
總質量(Kg) | 4340 | 罐體容積(m3) | 0.6 |
額定載質量(Kg) | 600 | 外形尺寸(mm) | 5290×1980×2610 |
整備質量(Kg) | 3365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1580 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600 |
軸荷(Kg) | 1660/2680 | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041DJ3BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4900,4847×1900×2090 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
鋼板彈簧片數 | 5/7+3 | 前輪距(mm) | 1450,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1470,1500 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司
|
2270
|
65 |
湖北江南專用特種汽車有限公司位于“中國專用汽車之都”、“炎帝神農故里”湖北省隨州 市,是東風、..
湖北江南消防車廠家熱銷車型--豪沃T5G消防車,該車有四個車型豪沃T5G6噸水罐消防車、豪沃T5..